Методика рейтинга по сравнению с 2018-м не поменялась. За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 1000 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования. Методика учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Также Forbes изучил биографии более 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. Таким образом, вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников (максимум 20 баллов). В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, поскольку они не отчитываются перед Министерством образования и мониторинга их деятельности нет. Но мы не исключали из списка творческие и спортивные вузы. В финальном списке вузов остались узкоспециализированные университеты с одной или двумя специальностями.
№ | Название вуза | Итоговый балл |
1 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 54,11 |
2 | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России | 52,24 |
3 | Московский физико-технический институт | 52,01 |
4 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 51,46 |
5 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 51,27 |
6 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 51,04 |
7 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 50,89 |
8 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 48,75 |
9 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 48,59 |
10 | Российская экономическая школа | 48,14 |
11 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 47,81 |
12 | Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина | 46,79 |
13 | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина | 46,41 |
14 | Санкт-Петербургский горный университет | 46,32 |
15 | Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана | 46,03 |
16 | Российский университет дружбы народов | 45,94 |
17 | Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 45,31 |
18 | Санкт-Петербургский государственный университет | 45,22 |
19 | Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова | 44,94 |
20 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 44,74 |
21 | Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой | 44,66 |
22 | Курский государственный медицинский университет Минздрава России | 44,57 |
23 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 43,88 |
24 | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | 43,8 |
25 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 43,24 |
26 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 43,02 |
27 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 42,98 |
28 | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма | 42,88 |
29 | Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова | 42,78 |
30 | Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России | 42,42 |
31 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 42,37 |
32 | Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России | 42,3 |
33 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России | 42,26 |
34 | Российский государственный гуманитарный университет | 42,07 |
35 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 41,98 |
36 | Московская государственная академия физической культуры | 41,95 |
37 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)» | 41,83 |
38 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 41,27 |
39 | Российский государственный социальный университет | 41,27 |
40 | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации | 41,13 |
41 | Российский государственный университет туризма и сервиса | 41,07 |
42 | Российский государственный институт сценических искусств | 40,74 |
43 | Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки | 40,74 |
44 | Московский государственный институт культуры | 40,71 |
45 | Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России | 40,71 |
46 | Тверской государственный медицинский университет Минздрава России | 40,71 |
47 | Южный федеральный университет | 40,6 |
48 | Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова | 40,43 |
49 | Школа-студия (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре им. А. П. Чехова | 40,26 |
50 | Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки | 40,26 |
51 | Российский институт театрального искусства — ГИТИС | 40,23 |
52 | Российская академия музыки имени Гнесиных | 40,18 |
53 | Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | 40,09 |
54 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина | 40,03 |
55 | Казанский государственный медицинский университет Минздрава России | 39,99 |
56 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 39,98 |
57 | Государственный университет управления | 39,97 |
58 | Московский технологический университет | 39,69 |
59 | Омский государственный технический университет | 39,57 |
60 | Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина | 39,56 |
61 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 39,54 |
62 | Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова | 39,54 |
63 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ | 39,49 |
64 | Российский университет транспорта (МИИТ) | 39,47 |
65 | Московский политехнический университет | 39,28 |
66 | Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова Минздрава России | 39,24 |
67 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 39,23 |
68 | Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России | 39,22 |
69 | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена | 39,14 |
70 | Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России | 39,13 |
71 | Новосибирский государственный технический университет | 39,08 |
72 | Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина | 38,99 |
73 | Сибирский государственный университет геосистем и технологий | 38,79 |
74 | Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева | 38,77 |
75 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 38,77 |
76 | Тюменский индустриальный университет | 38,64 |
77 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 38,62 |
78 | Астраханский государственный университет | 38,6 |
79 | Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского Минздрава России | 38,56 |
80 | Московский технический университет связи и информатики | 38,47 |
81 | Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) | 38,44 |
82 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | 38,43 |
83 | Самарский государственный технический университет | 38,43 |
84 | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | 38,41 |
85 | Санкт-Петербургский государственный институт культуры | 38,35 |
86 | Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) | 38,35 |
87 | Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко Минздрава России | 38,26 |
88 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | 38,25 |
89 | Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева | 38,23 |
90 | Северный государственный медицинский университет Минздрава России | 38,19 |
91 | Московский городской педагогический университет | 38,1 |
92 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского | 38,09 |
93 | Литературный институт имени А. М. Горького | 38,05 |
94 | Московский государственный лингвистический университет | 38,02 |
95 | Московский университет имени С. Ю. Витте | 37,93 |
96 | Российский новый университет | 37,91 |
97 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева | 37,9 |
98 | Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина | 37,69 |
99 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | 37,59 |
100 | Воронежский государственный университет | 37,35 |
Полезная информация для абитуриентов.
Стараемся.?